কলাতলা ইউনিয়নের মাতৃকালীন ভাতাভূগী তালিকা
ক্রঃ নং | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/ স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
০১ | ০১ | স্বরসতী রায় | গদো রায় | চিংগড়ী | ২৬ | ৫ম শ্রেণী |
০২ | ০২ | নাদিরা বেগম | মুরাদ শেখ | চিংগড়ী | ২৮ | ৮ম শ্রেণী |
০৩ | ০৩ | খালেদা বেগম | নজরম্নল শেখ | কুনিয়া | ২০ | ৮ম শ্রেণী |
০৪ | ০৪ | ফজিলা বেগম | টুকু খান | কুনিয়া | ২০ | ৮ম শ্রেণী |
০৫ | ০৫ | সুখিয়া বেগম | তুহিন শেখ | কুনিয়া | ২৫ | ৫ম শ্রেণী |
০৬ | ০৬ | রেহেনা বেগম | রিপন মোল্লা | চর চিংগড়ী | ২৫ | ৫ম শ্রেণী |
০৭ | ০৭ | কোকিলা বেগম | ওবায়েত শেখ | চর চিংগড়ী | ২৩ | ৮ম শ্রেণী |
০৮ | ০৮ | রমনা বেগম | সাইদ শেখ | চর চিংগড়ী | ২৫ | ৮ম শ্রেণী |
০৯ | ০৯ | মুয়ুরী বেগম | এনায়েত শেখ | চর চিংগড়ী | ৩৫ | ৮ম শ্রেণী |
১০ | ১০ | ছালমা বেগম | হায়াত আলী শেখ | চর চিংগড়ী | ৩২ | ৫ম শ্রেণী |
১১ | ১১ | বাসন্তী বসু | উদ্দব বসু | দক্ষিণ শৈলদাহ | ২২ | ৫ম শ্রেণী |
১২ | ১২ | কল্পনা বেগম | আশরাফুল শিকদার | দক্ষিণ শৈলদাহ | ২৬ | ৮ম শ্রেণী |
১৩ | ১৩ | কাকলী বেগম | শফিক শিকদার | শৈলদাহ | ২৭ | ৮ম শ্রেণী |
১৪ | ১৪ | মাকছুদা বেগম | জাহাঙ্গীর শিকদার | বাঁকপুর | ৩২ | ৮ম শ্রেণী |
১৫ | ১৫ | অর্চনা বৈরাগী | ঠাকুরদাস বৈরাগী | রাজনগর | ২৪ | ৫ম শ্রেণী |
১৬ | ০১ | জহিরোন বেগম | দাউদ শেখ | চিংগড়ী | ২৪ | ৫ম শ্রেণী |
১৭ | ০২ | রোকেয়া বেগম | জাহিদ শেখ | চিংড়ী | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
১৮ | ০১ | সালমা বেগম | সাইফুল শেখ | কুনিয়া | ২৮ | ৮ম শ্রেণী |
১৯ | ০২ | আসমা বেগম | নান্নু শেখ | কুনিয়া | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
২০ | ০৩ | শেফালী বেগম | শফিউলাহ শেখ | কুনিয়া | ২১ | ৫ম শ্রেণী |
২১ | ০৪ | রিয়া আক্তার | বদিয়ার শেখ | দক্ষিণ শৈলদাহ | ২০ | ৮ম শ্রেণী |
২২ | ০৫ | পিয়ারা বেগম | আমজাদ শিকদার | শৈলদাহ | ৪০ | ৮ম শ্রেণী |
২৩ | ০৬ | আরজিনা বেগম | নয়ন কবির | শৈলদাহ | ২৭ | ৮ম শ্রেণী |
২৪ | ০৭ | সমাপ্তি বিশ্বাস | পরিতোষ বিশ্বাস | রাজনগর | ২৭ | ৫ম শ্রেণী |
২৫ | ০৮ | লিপি রানী বাকচী | দিলিপ চন্দ বাকচী | রাজনগর | ২৩ | ৮ম শ্রেণী |
২৬ | ০৯ | আফরোজা বেগম | গাউস শিকদার | শৈলদাহ | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
২৭ | ১০ | খাদেজা আক্তার | হারম্নন শেখ | চরচিংগড়ী | ২৩ | ৮ম শ্রেণী |
২৮ | ১১ | পেয়ারা বেগম | মিজানুর রহমান | চরচিংগড়ী | ২৪ | ৫ম শ্রেণী |
২৯ | ১২ | শেফালী ফকির | ইব্রাহিম শেখ | চরচিংগড়ী | ২৩ | ৫ম শ্রেণী |
৩০ | ১৩ | তাসলিমা আক্তার | শফিকুল ইসলাম | চরচিংগড়ী | ২২ | ৮ম শ্রেণী |
৩১ | ১৪ | শিখা আক্তার | ইলিয়াছ শেখ | চরচিংগড়ী | ২৩ | ৮ম শ্রেণী |
৩২ | ১৫ | মরিয়ম আক্তার | ওবায়দুল | কলাতলা | ২২ | ৮ম শ্রেণী |
৩৩ | ১৬ | গোলাপী আক্তার | আঃ রশিদ | রহমতপুর | ২১ | ৫ম শ্রেণী |
৩৪ | ০১ | আফরোজা বেগম | জেকের শিকদার | শৈলদাহ | ২৭ | ৫ম শ্রেণী |
৩৫ | ০২ | সুফিয়া আক্তার | রফিকুল শেখ | শৈলদাহ | ২৩ | ৮ম শ্রেণী |
৩৬ | ০৩ | নুরুন্নাহার বেগম | মোঃ রবিউল শিকদার | শৈলদাহ | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
৩৭ | ০৪ | আসমা বেগম | নান্নু শেখ | কুনিয়া | ২৪ | ৮ম শ্রেণী |
৩৮ | ০৫ | শেফালী বেগম | শফিউলাহ শেখ | কুনিয়া | ২১ | ৫ম শ্রেণী |
৩৯ | ০৬ | রিয়া আক্তার | বদিয়ার শেখ | দক্ষিণ শৈলদাহ | ২০ | ৫ম শ্রেণী |
১৬০০/- | ৮ম শ্রেণী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS